Πωλείται κοντά μου από εργοστάσιο
Υπεύθυνος : Jessie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615565872525
Το WhatsApp : +8615565872525
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Γυμνός | Χρόνος παράδοσης : | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | XC938 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομαστικό φορτίο: | 3 τόνους | Δυνατότητα κουβάς: | 1.8m3 |
---|---|---|---|
Μάρκα κινητήρα: | Βεϊχάι | Δύναμη κινητήρα: | 92KW |
Μέγεθος: | 7350*2482*3220 | Ελαστικά αυτοκινήτου: | 17.5-25-12PR με σωλήνα |
Επισημαίνω: | 1Συσκευή φόρτωσης τροχών κουβάς.8m3,Τροχαίο φορτιστή 92KW,XC938 φορτιστή τροχών |
Περιγραφή προϊόντων
92kW φορτιστή τροχών XC938 Πιλοτική λειτουργία με 1.8m3 κουβά προς πώληση
Το XC938 είναι ένα καινοτόμο φορτιστή τροχών που κυκλοφόρησε από την, ως μια νέα γενιά εξειδικευμένου εξοπλισμού ανύψωσης.αλλά και από σημαντικά βελτιωμένη αξιοπιστία, ασφάλεια, άνεση και ευκολία συντήρησης σε σύγκριση με τα προϊόντα προηγούμενης γενιάς.
Ο φορτωτής τροχών XC938 με ενσωματωμένη πλατφόρμα είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους συνθηκών εργασίας και μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με τριπλό υδραυλικό σύστημα, υδραυλικό έλεγχο πιλότου, υγρό άξονα,Ραδιενεργός θερμοκηπίος, λάδι μπάνιο, πίσω θάλαμο, κεντρικό σύστημα λίπανσης και ψύξης, πίσω θάλαμο, κεντρική λίπανση, υψηλή και εξαιρετικά υψηλή λεπίδα, 1,8-3,0 m3 σειρά κουβάδες, σφιγκτήρες, γρασίδι σφιγκτήρα,Κελαμάκι ομίχλης, διαχέα, κουβά χιονιού, εργαλεία γρήγορης απελευθέρωσης κλπ.
Περιγραφή | Μονάδα | Αξία παραμέτρου |
Ονομαστικός φόρτος λειτουργίας | χιλιόγραμμο | 3000 |
Δυνατότητα κουβάς | m3 | 1.8 |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 10400±200 |
Υψόμετρο στάθμευσης | χμ | 2930 |
εύρος ντάμπινγκ | χμ | 1080 |
Βάση τροχού | χμ | 2900 |
Τρόπος τροχιάς | χμ | 1800 |
Μέγιστη δύναμη διάρρηξης | kN | 125±5 |
Μέγιστη ισχύς | kN | 100±5 |
Χρόνος ανύψωσης του ρυμουλκού | σ | 5.0 |
Συνολικό χρόνο υδραυλικού κύκλου | σ | 9 |
Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | 365 |
Μέγιστη γωνία διεύθυνσης | ° | 38 |
Δυνατότητα κατάταξης | ° | 28 |
Μέγεθος ελαστικού |
| 17.5-25-12PR |
Συνολική διάσταση μηχανής L × W × H | χμ | 7650 × 2482 × 3220 |
Σχήμα |
| WP6G125E22 |
Πρότυπα εκπομπών |
| Εκπομπές 2 |
Δυναμικότητα/ταχύτητα ονομαστική | kW/rpm | 92/2200 |
Μετατόπιση | Α | 6.75 |
Θάλασσα καυσίμου | Α | 170 |
Υδραυλική δεξαμενή | Α | 155 |
Έλαιο κινητήρα | Α | 18 |
Κουτί ταχυτήτων | / | Προς τα εμπρός 2 πίσω 1 |
Τρόπος λειτουργίας | / | Έλεγχος πιλότου |
Κλιματιστικό | / | Ψύξη και θέρμανση |
Εισάγετε το μήνυμά σας