Βόρειος εκσκαφέας XE215S 0,93m3 προς πώληση κοντά μου στις Φιλιππίνες
Υπεύθυνος : Jessie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615565872525
Το WhatsApp : +8615565872525
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | nude συσκευασία | Χρόνος παράδοσης : | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | XE470D |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εργασιακό βάρος: | 46900 κιλά | Δυνατότητα κουβάς: | 2.2~2.5m3 |
|---|---|---|---|
| Κατηγορία ταχύτητας: | 5.4km/H | Μέγιστο σκάψιμο: | 7533 χιλιοστά |
| Ανώτατη ακτίνα σκαψίματος:: | 12066 χιλιοστά | Σχήμα κινητήρα:: | QSM11-C335 |
| Επισημαίνω: | Σκάβοντας υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων τάφρων,Γεωργικός υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων φύτευσης,Σκάβοντας εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων τάφρων υδραυλικός |
||
Περιγραφή προϊόντων
XE470D Υψηλής Απόδοσης Υδραυλικός Εξόρυξης 47 Τόνων
1Η συνολική διάταξη και η κατανομή φορτίου στους άξονες είναι πιο λογικές για να επιτευχθεί καλύτερη σταθερότητα ταξιδιού και η μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού είναι έως 40 km/h για να επιτευχθεί ταχύτερη ταχύτητα μεταφοράς θέσης.
2Η εγχώρια κορυφαία τεχνολογία διανομής υδραυλικών συστημάτων διαθέτει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα.
3Η υψηλότερη δύναμη σπασμού στο τέλος φόρτωσης είναι ηγετική της βιομηχανίας κατά 15% ~ 20% σε σύγκριση με παρόμοια μοντέλα.
4Η προηγμένη δομή και τα σημεία μενταγιόν στο άκρο της σκάβης και η μεγαλύτερη γωνία περιστροφής του κουβαλιού της βιομηχανίας εξασφαλίζουν ισχυρή χωρητικότητα εδάφους.
| Παράμετρος | Μονάδα | XE470D | ||
| Εργασιακό βάρος | χιλιόγραμμο | 46900 | ||
| Δυνατότητα κουβάς | m3 | 2.2-2.5 | ||
| Μοντέλο κινητήρα | --- | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | ||
| Αριθμός φιαλών | 6 | |||
| Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα κλίσης | 274/1800 | |||
| Στροφή ροπής | 1790/1400 | |||
| Μετατόπιση | 11 | |||
| Ταχύτητα ταξιδιού ((H/L) | χιλιόμετρα/ώρα | 5.4/3.2 | ||
| Δυνατότητα κατάταξης | % | 70 | ||
| Τροποποίηση | r/min | 9 | ||
| Πίεση εδάφους | kPa | 83 | ||
| Δύναμη σκάψης κουβάς | kN | 287 | ||
| Δύναμη ανασκαφής βραχίονα | kN | 221 | ||
| Δύναμη έλξης ταξιδιού | kN | 338 | ||
| Κεντρική αντλία | - Δεν ξέρω. | K5V200DTH | ||
| Ονομαστική ροή | Ε/min | 2×360 | ||
| Πίεση κύριας βαλβίδας ασφαλείας | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Πίεση του πιλοτικού συστήματος | MPa | 3.9 | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 725 | ||
| Δυνατότητα υδραυλικής δεξαμενής | Α | 430 | ||
| Δυνατότητα πετρελαίου κινητήρα | Α | 38 | ||
| Συνολικό μήκος | χμ | 12090 | ||
| Συνολικό πλάτος του πλαισίου | χμ | 3582 | ||
| Συνολικό ύψος | χμ | 3860 | ||
| πλάτος της πλατφόρμας | χμ | 2995 | ||
| Μέγεθος του σάλιου | χμ | 5353 | ||
| Συνολικό πλάτος του πλαισίου | χμ | 3582 | ||
| Διάμετρος του ελαστικού | χμ | 600 | ||
| Βάση τροχού σέρβας | χμ | 4292 | ||
| Διάμετρος τροχιάς | χμ | 2750 | ||
| Ανοιχτότητα εδάφους του αντιβαρέα | χμ | 1324 | ||
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 519 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης πίσω | χμ | 3800 | ||
| Μαξ. ύψος σκάβωσης | χμ | 10812 | ||
| Μέγιστο ύψος στάθμευσης | χμ | 7533 | ||
| Μέγιστο βάθος σκάβωσης | χμ | 7881 | ||
| Μέγιστο βάθος σκάψης στο εύρος του επιπέδου 8 πόδια | χμ | 7700 | ||
| Μέγιστο κάθετο βάθος σκάψης | χμ | 6870 | ||
| Μαξ. ακτίνα σκάψης | χμ | 12066 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης | χμ | 4802 | ||
| Διάστημα της εκτοξεύσεως | χμ | 7060 | ||
| Μέγεθος του βραχίονα | χμ | 3380 | ||
| Δυνατότητα κουβάς | m3 | 2.2 Κουβάς πέτρας | ||
| Διάρκεια του αρι | m3 | 2900 | ||
| Δυνατότητα κουβάς | m3 | 2.3 Κουβάς πέτρας 2.5 Ενισχυμένος κουβάς | ||
Εφαρμογή υδραυλικής εκσκαφικής μηχανής:
1. Γεωργικές φυτέψεις, όπως η σκάβωση χαρακωμάτων, η φύτευση δέντρων, η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, η κοπή και η λίπανση, η καλλιέργεια και η κατασκευή κήπων και η καλλιέργεια χαρακωμάτων σε θερμοκήπια·
2Μικρές αστικές μηχανικές, επισκευή δρόμων, κατασκευή υπόγειων και εσωτερικών διακοσμητικών κατασκευών, συντριβή σκυροδέματος, κατεδάφιση κτιρίων, ανασκαφή και ταφή τάφρων καλωδίων,κατασκευή αγωγών νερού; , κατασκευή υπόγειων αγωγών, και ούτω καθεξής σε μια ποικιλία μικρών οικοδομικών περιβάλλοντων.
Εισάγετε το μήνυμά σας